La Liga
Posición | Equipo | Puntos | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de Gol | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 27 | → |
2 | Club Atlético de Madrid | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 21 | → |
3 | FC Barcelona | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | → |
4 | Athletic Club | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 13 | → |
5 | Villarreal CF | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | → |
6 | RCD Mallorca | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | -6 | → |
7 | Real Sociedad de Fútbol | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | → |
8 | Girona FC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | → |
9 | Rayo Vallecano de Madrid | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | → |
10 | CA Osasuna | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | -5 | → |
11 | Sevilla FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | → |
12 | Real Betis Balompié | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | → |
13 | RC Celta de Vigo | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | -3 | → |
14 | UD Las Palmas | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -8 | → |
15 | CD Leganés | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | → |
16 | Getafe CF | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -3 | → |
17 | Deportivo Alavés | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | → |
18 | RCD Espanyol de Barcelona | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | → |
19 | Valencia CF | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -10 | → |
20 | Real Valladolid CF | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | → |
Máximos Goleadores de la La Liga
Posición | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias | PEN | Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 16 | 2 | 2 | 20 |
2 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF | 12 | 2 | 4 | 18 |
3 | Raphinha | FC Barcelona | 11 | 7 | 1 | 20 |
4 | Ante Budimir | CA Osasuna | 10 | 1 | 4 | 20 |
5 | Dodi Lukebakio | Sevilla FC | 9 | 0 | 1 | 20 |
6 | Vinicius Junior | Real Madrid CF | 8 | 5 | 2 | 15 |
7 | Alexander Sørloth | Club Atlético de Madrid | 8 | 2 | 0 | 19 |
8 | Kike García | Deportivo Alavés | 8 | 0 | 1 | 19 |
9 | Ayoze Pérez | Villarreal CF | 8 | 0 | 0 | 13 |
10 | Antoine Griezmann | Club Atlético de Madrid | 7 | 4 | 1 | 18 |
No hay datos de porteros disponibles para esta liga.