Plantilla Real Valladolid
Jugadores
Nombre | Edad | País | Estado |
---|---|---|---|
André Ferreira PO | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Karl Jakob Hein PO | 23 | Estonia | ✅ Disponible |
Alvaro Aceves PO | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Arnau Rafús PO | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
David Torres CD | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
Cenk Özkacar CD | 24 | ![]() | ⚠️ Dudoso |
Javi Sánchez CD | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Eray Cömert CD | 27 | ![]() | ✅ Disponible |
Lucas Rosa LD | 25 | ![]() | ✅ Disponible |
Luis Pérez LD | 30 | ![]() | ✅ Disponible |
Mario Martin MD | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Stanko Jurić MD | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Cesar de la Hoz MD | 33 | ![]() | ✅ Disponible |
Mario Maroto MC | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Víctor Meseguer MC | 25 | ![]() | ✅ Disponible |
Kike Pérez MC | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Chuki MO | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Anuar Tuhami MO | 30 | ![]() | ✅ Disponible |
Selim Amallah MO | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Raúl Moro EI | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
Iván Sánchez Aguayo ED | 32 | ![]() | ✅ Disponible |
Darwin Machís EI | 32 | ![]() | ✅ Disponible |
Kenedy EI | 29 | ![]() | ✅ Disponible |
Amath Ndiaye ED | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Maranhão DC | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Mamadou Sylla DC | 31 | ![]() | ✅ Disponible |
Koke | 20 | ![]() | ✅ Disponible |
Raúl Chasco | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Abdulay Bah | 21 | Sierra Leone | ✅ Disponible |
Latasa | 24 | ![]() | ⚠️ Dudoso |
Media de Edad del Equipo
Media de edad general: 25.77 años
Portero:23.5
Defensa:26
Medio Campo:26.11
Delantera:28.86
Jugadores con más Goles
Nombre | Goles | Media |
---|---|---|
Raúl Moro | 3 | 0.23 |
Cesar de la Hoz | 2 | 0.15 |
Selim Amallah | 2 | 0.15 |
Anuar Tuhami | 1 | 0.08 |
Jugadores con más Asistencias
Nombre | Asistencias |
---|---|
Mario Martin | 1 |
Raúl Moro | 1 |
Cesar de la Hoz | 1 |
Selim Amallah | 1 |
Amath Ndiaye | 1 |
Jugadores con más Recuperaciones
Nombre | Recuperaciones |
---|---|
Karl Jakob Hein | 105 |
Lucas Rosa | 65 |
Raúl Moro | 48 |
Selim Amallah | 41 |
Stanko Jurić | 40 |
Mario Martin | 27 |
Jugadores con más Tarjetas Rojas
Nombre | Tarjetas Rojas |
---|---|
Mario Martin | 1 |
Jugadores con más Tarjetas Amarillas
Nombre | Tarjetas Amarillas |
---|---|
Lucas Rosa | 5 |
Latasa | 4 |
David Torres | 4 |
Stanko Jurić | 4 |
Eray Cömert | 4 |
Mario Martin | 3 |
Jugadores con más Minutos Jugados
Nombre | Minutos Jugados |
---|---|
Karl Jakob Hein | 1170 |
Lucas Rosa | 1080 |
Raúl Moro | 941 |
Eray Cömert | 801 |
David Torres | 696 |
Selim Amallah | 670 |