Plantilla Sevilla Fc
Jugadores
Nombre | Edad | País | Estado |
---|---|---|---|
Ørjan Nyland PO | 34 | ![]() | 🤕 Lesionado |
Álvaro Fernández PO | 27 | ![]() | ✅ Disponible |
Alberto Flores PO | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Matias Arbol PO | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
Loïc Bade CD | 25 | ![]() | ✅ Disponible |
Nianzou Kouassi CD | 22 | ![]() | 🤕 Lesionado |
Marcão CD | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Nemanja Gudelj CD | 33 | ![]() | ✅ Disponible |
Kike Salas CD | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
Gonzalo Montiel LD | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Jesús Navas LD | 39 | ![]() | ✅ Disponible |
Juanlu LD | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Jose Angel Carmona LD | 23 | ![]() | ✅ Disponible |
Valentin Barco LI | 20 | ![]() | ✅ Disponible |
Lucien Agoume MD | 23 | ![]() | ✅ Disponible |
Djibril Sow MC | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Albert Sambi Lokonga MC | 25 | ![]() | ✅ Disponible |
Saúl MC | 30 | ![]() | ✅ Disponible |
Alberto Collado MC | 20 | ![]() | ✅ Disponible |
Pedro Ortiz MC | 24 | ![]() | ✅ Disponible |
Stanis Idumbo-Muzambo MO | 19 | ![]() | ✅ Disponible |
Chidera Ejuke EI | 27 | ![]() | ✅ Disponible |
Dodi Lukebakio ED | 27 | ![]() | ✅ Disponible |
Suso ED | 31 | ![]() | ✅ Disponible |
Isra Domínguez EI | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Kelechi Iheanacho DC | 28 | ![]() | ✅ Disponible |
Isaac DC | 24 | ![]() | ✅ Disponible |
Adrià Pedrosa | 26 | ![]() | ✅ Disponible |
Manuel Bueno | 20 | ![]() | ✅ Disponible |
Pablo Rivera | 21 | ![]() | ✅ Disponible |
Peque | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
Mateo Mejía | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
Ramón Martínez | 22 | ![]() | ✅ Disponible |
Media de Edad del Equipo
Media de edad general: 25 años
Portero:26
Defensa:26.1
Medio Campo:24.14
Delantera:26.33
Jugadores con más Goles
Nombre | Goles | Media |
---|---|---|
Dodi Lukebakio | 5 | 0.42 |
Juanlu | 1 | 0.08 |
Jugadores con más Asistencias
Nombre | Asistencias |
---|---|
Isaac | 1 |
Juanlu | 1 |
Jugadores con más Recuperaciones
Nombre | Recuperaciones |
---|---|
Ørjan Nyland | 78 |
Lucien Agoume | 41 |
Dodi Lukebakio | 38 |
Nemanja Gudelj | 30 |
Djibril Sow | 27 |
Isaac | 23 |
Jugadores con más Tarjetas Amarillas
Nombre | Tarjetas Amarillas |
---|---|
Isaac | 4 |
Nianzou Kouassi | 2 |
Nemanja Gudelj | 2 |
Djibril Sow | 2 |
Juanlu | 2 |
Ørjan Nyland | 1 |
Jugadores con más Minutos Jugados
Nombre | Minutos Jugados |
---|---|
Ørjan Nyland | 964 |
Dodi Lukebakio | 932 |
Nemanja Gudelj | 810 |
Isaac | 712 |
Lucien Agoume | 609 |
Nianzou Kouassi | 519 |